| Hour Rate | Capacity / AMP Hour | Current / AMPs |
|---|---|---|
| @ 100 Hour Rate | 512 AH | 5.12 A |
| @ 72 Hour Rate | 498 AH | 6.92 A |
| @ 50 Hour Rate | 481 AH | 9.61 A |
| @ 20 Hour Rate | 445 AH | 22.25 A |
| @ 15 Hour Rate | 418 AH | 27.89 A |
| @ 10 Hour Rate | 401 AH | 40.05 A |
| @ 8 Hour Rate | 383 AH | 47.84 A |
| @ 5 Hour Rate | 356 AH | 71.20 A |
| @ 1 Hour Rate | 209 AH | 209.15 A |
Rolls S6 L16-HC (6v 445 Ah FLA) Battery
$0
In Stock
Brand : Rolls Battery
Manufacturer : Rolls Surrette
Volts : 6
Warranty : 3 year manufacturer’s warranty
Series : 4000
Cells: 3
Terminal Type: LT
In Stock
Ask a Question
View Store Information
Description









There are no reviews yet.